Blog ten zamierzam poświęcić zagadnieniom związanym z prowadzeniem kompleksowej ewidencji gospodarstwa rolnego.
Jednostki miar i wag
Powierzchnia
| milimetr2 [mm2] | 0.000001 |
| centymetr2 [cm2] | 0.0001 |
| decymetr2 [dcm2] | 0.01 |
| metr2 [m2] | 1 |
| kilometr2 [km2] | 1000000 |
| ar [ar] | 100 |
| hektar [ha] |
Objętość
| mililitr [ml] | 0.001 |
| centylitr [cl] | 0.01 |
| decylitr [dl] | 0.1 |
| litr [l] | 1 |
| metr [m3] | 1000 |
| łyżeczka (5ml) | 0.005 |
| łyżka (15ml) | 0.015 |
| szklanka (250ml) | 0.25 |
Długść
| milimetr [mm] | 0.001 |
| centymetr [cm] | 0.01 |
| decymetr [dcm] | 0.1 |
| metr [m] | 1 |
| kilometr [km] | 1000 |
Masa
| miligram [mg] | 0.000001 |
| gram [g] | 0.001 |
| dekagram [dkg] | 0.01 |
| kilogram [kg] | 1 |
| tona | 1000 |
| Kwintal [q] | 100 |
Moc
| Watt [W] | 1 |
| Kilowat [KW] | 1000 |
| Koń Mechaniczny [KM] | 735.49875 |
Ciśnienie
| Paskal [N/m2] | 1 |
| Hektopaskal [hPa] | 100 |
| Bar | 100000 |
| 1 N/mm2 | 1000000 |
| 1 KG/m2 | 9.80665 |
| Atmosfera techniczna [at] | 98066.5 |
| Atmosfera fizyczna [atm] | 101325 |
| Tor [Tr] | 133.322 |
| mmHg | 133.322 |
| psi [lbf/in2] | 6894.76 |
Energia
| Dżul/Joul [J] | 1 |
| Kilodżul [kJ] | 1000 |
| Kilogramometr [KGm] | 9.80665 |
| Watogodzina [Wh] | 3600 |
| Kilowatogodzina [kWh] | 3600000 |
| Erg [erg] | 1e-7 |
Ilość
| sztuka [szt] | 1 |
| tuzin | 12 |
| mendel | 15 |
| mendel chłopski | 16 |
| kopa | 60 |
| gros | 144 |
Predkość
| Kilometr/godzinę [km/h] | 0.2777777778 |
| Mila na godzinę [mph] | 0.4470311111 |
| Metr na sekundę [m/s] | 1 |
| Stopa na sekundę [fps] | 0.3048 |
| Węzeł [kn] | 0.5144444444 |
| Mach [ma] | 340.3 |
| Prędkość światła [c] | 299792458 |
Przedrostki SI
| jotta (gr. okto - osiem) | Y | 1024 | kwadrylion |
| zetta (łac. septem - siedem) | Z | 1021 | tryliard |
| eksa (gr. ex - sześć) | E | 1018 | trylion |
| peta (gr. penta - pięć) | P | 1015 | biliard |
| tera (gr. teras – potwór) | T | 1012 | bilion |
| giga (gr. gigas – olbrzymi) | G | 109 | miliard |
| mega (gr. megas – wielki) | M | 106 | milion |
| kilo (gr. khilioi – tysiąc) | k | 10³ | tysiąc |
| hekto (gr. hekaton – sto) | h | 10² | sto |
| deka (gr. deka – dziesięć) | da | 101 | dziesięć |
| 100 | jeden | ||
| decy (łac. decimus – dziesiąty) | d | 10-1 | jedna dziesiąta |
| centy (łac. centum – sto) | c | 10-2 | jedna setna |
| mili (łac. mille – tysiąc) | m | 10-3 | jedna tysięczna |
| mikro (gr. mikros – mały) | µ | 10-6 | jedna milionowa |
| nano (gr. nanos – karzeł) | n | 10-9 | jedna miliardowa |
| piko (wł. piccolo – mały) | p | 10-12 | jedna bilionowa |
| femto (duń. femten – piętnaście) | f | 10-15 | jedna biliardowa |
| atto (duń. atten – osiemnaście) | a | 10-18 | jedna trylionowa |
| zepto (łac. septem - siedem) | z | 10-21 | jedna tryliardowa |
| jokto (gr. okto - osiem) | y | 10-24 | jedna kwadrylionowa |
Przedroski w informatyce
| kilo | k | 210 | 1 024 |
| mega | M | 220 | 1 048 576 |
| giga | G | 230 | 1 073 741 824 |
| tera | T | 240 | 1 099 511 627 776 |
| peta | P | 250 | 1 125 899 906 842 624 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz